|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/4bis_ALPHANOV_surface-hydrophobe-aprés-texturation-lasder-150x150.jpg) | Jadis exotique et réservée à des applications de recherche fondamentale, la technologie laser femtoseconde a aujourd'hui gagné en maturité et en fiabilité. Elle est porteuse d'innovation et dispose de nombreux atouts déterminants pour la fabrication de dispositifs... Lire la suite. |
|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/Cetim-755-1-150x150.jpg) | La fabrication additive ouvre le champ des possibles, à condition d'être mieux caractérisée, notamment en ce qui concerne la résistance à la corrosion des pièces réalisées. Une note de veille du Cetim revient sur les résultats de travaux conduits dans ce... Lire la suite. |
|
Annonce | | La uEye SE : rapide, diverse, polyvalente et conviviale.La famille de caméras uEye SE a été conçue pour recevoir des capteurs rapides et grand format CMOS comme les mòdeles avec 9 MP et 12 MP des series Sony Pregius et pour utiliser de manière optimale la bande passante de l'interface. Les modèles uEye SE avec interface USB 3.1 Gen 1 ou GigE sont compacts et robustes. Ils sont disponibles en version caméras avec boîtier ou sans boîtier avec plusieurs couches PCB. Des versions OEM sont réalisables. Lire la suite. | | |
|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/PEEK-2017-8-755-150x150.jpg) | Les résultats de recherche présentés au troisième congrès International PEEK Meeting, organisé par l'université Drexel, soulignent l'utilisation croissante des polymères PEEK dans les implants de traumatologie et le potentiel de la fabrication... Lire la suite. |
|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/20160112_110607-1-150x150.jpg) | Organisme français de référence dans le domaine des environnements maîtrisés, l'Aspec organise un colloque pour faire le point sur les normes et les évolutions récentes en matière de salles propres, avec des retours d'expérience... Lire la suite. |
|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/Sterimed-755-150x150.jpg) | Sterimed et les actionnaires d'ATH Medical ont conclu un accord par lequel Sterimed est entré au capital de ATH Medical à hauteur de 70%. Cette jeune société innovante est spécialisée dans la traçabilité des instruments... Lire la suite. |
|
![img6](https://www.devicemed.fr/wp-content/uploads/2017/09/mtc2017_0081-755-150x150.jpg) | Inaugurée en juin 2017, la première édition de MT-Connect a réuni 189 exposants et 1900 visiteurs, acteurs des technologies médicales. La deuxième édition bénéficiera à nouveau de l'intégration du congrès MedTech... Lire la suite. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire