|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s-Dic7tunNZ6gpd4QDOxGE0-zBwPwYdOqBR6s4ub035KFTMcRf8a6xQRySrWfi7izX3dxXI68LHLktGgFir4SvhrkzGG4budrsSOpdTq_LMSnEKMJWsT5-rm4T7Y-OZMIDltFD=s0-d) | Le fabricant de presses à injecter Arburg est venu en force sur le salon Fakuma cette année avec des démonstrations grandeur nature de procédés innovants. L'une d'elle portait sur le moulage de connecteurs de perfusion en Y par injection latérale, au travers de canaux chauds avec buse d’obturation à aiguille. Lire la suite... |
|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vkAwXFquRig5TgS68jy3MI_uJjLkCMnYT5iFjc6rrMoJzJqIQHLKnMBLwJp-iGxWAsuhea2DwQqdEmN394zMKy3EpQfntJEvq3cUKZ7D3vWUD6CN6Z0cY0GpozgYgJqkOGCLpa30v94m1zZoGimR4Wl2G3JsFJ=s0-d) | Tout l'écosystème de la fabrication additive était rassemblé à Lyon, les 15 et 16 septembre derniers, sur le salon 3D Print. Un succès indéniable pour cette deuxième édition, à l’image de l’impression 3D elle-même. Lire la suite... |
|
| Annonce Solutions NI pour les dispositifs médicaux National Instruments fournit les outils et la technologie nécessaires pour prototyper et déployer votre dispositif médical. Les plateformes de prototypage NI associent le logiciel de programmation graphique LabVIEW, des technologies FPGA et des E/S analogiques, afin d'assurer une grande précision et fiabilité. Pour en savoir plus | | |
|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sHBSJTfhXFUQAhI9ejZa4WvaE3lVqYQd6-jyv41roRmeTpQm-SDPIZzLAZBk-iNBWBpumAr_q7_idnIke-_8ar2FVUjxV6qyhD4YNWs__AmS2prk-emLJpcSEciuPYyANVTqe7=s0-d) | La finition des implants demande précision et répétabilité. Cette exigence peut être satisfaite grâce à la robotisation, qui permet aussi de réduire nettement les temps de production. Les fabricants d’implants comme Stryker, Groupe Lépine ou encore Klockner Implant System en sont convaincus : ils font appel aux solutions automatisées de traitement de surface développées par Alprobotic. Lire la suite... |
|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_unZ9rgIt78SK6BuRVVhWBO6CtD86x2sITgIzDad0Lz-RnfeOCpyXVf2r_f9aKHvImxetPoh4fR2DatOJSSXQtTuqcfDipcEtRN_6Mc9qTDpF-Lbzc5HjHk9ni5Caw8HmfCoQ6oc6uiB7yHUsQpcDwk3-zArpxjsLHwnxJUDNs1zeEL285-NEVSyCt8AKWUWvez=s0-d) | Solution de choix pour protéger les DM, le parylène est particulièrement avantageux pour isoler l’électronique. Expert en la matière, Specialty Coating Systems nous explique pourquoi dans ce premier article. Un second volet détaille les applications et une toute nouvelle technologie antimicrobienne. Lire la suite... |
|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s-vcsDdwM501n8HZodttYIMGEoezO_HndDf_WNJUPHepI9JDvS1DVvn2d0wpmqpgrp5ZndNWo7tn-GHeMKrxUimaWXojHfO-bvyg5bhnMmstyw6_G8Hji-gEMeiRdAUvRHnzmJK8iI=s0-d) | Schurter étend sa gamme de modules d'entrée d'alimentation pour y inclure des versions sans broche de masse, destinées à des applications à protection de classe II à double-isolement. Lire la suite... |
|
![img6](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tREajD-UaIFo_NHiVCrQEZ8aU9aXh2SGtDYgKV6616QMT1MHDLy5AG0pM84KLGvOI6H6nZLnOTfh6dw9IKGWjDReGRI5-HWsQZBN7GQ-HdQGAcryj_ALil896D7nLpv3aa1jMpgU6Ue2Ig7-o=s0-d) | Maxon Motor propose un réducteur à vis sans fin disponible avec une broche en métal, qui en fait une alternative économique au modèle céramique classique. Il trouvera son utilité dans les systèmes de positionnement linéaire, de réglage de lentilles ou les pousse-seringues. Lire la suite... |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire